Бриллианты с сертификатом GIA купить в Москве - SeverBrilliant

Бриллианты GIA

Бриллианты с сертификатом GIA
СИСТЕМА:
  • GIA
  • ГОСТ РФ
 
МАССА, КАРАТ:
ЦВЕТ:
ЧИСТОТА:
СЕРТИФИКАТ:
ЦЕНА:
  • Масса:
Форма Масса Цвет Чистота Размер Цена
Принцесса 0.70 4 6 4.66x4.66 278 712 руб.
Кушон 4.07 3 950 000 руб.
Круглый 0.70 5 5 5.63-5.69 359 450 руб.
Круглый 0.3 6 7 4.34-4.31x2.67 56 406 руб.
Круглый 0.3 6 7 4.32-4.30x2.64 56 406 руб.
Круглый 0.3 6 5 4.32-4.25x2.60 68 493 руб.
Круглый 0.3 6 6 4.23-4.19x2.70 64 464 руб.
Круглый 0.3 6 6 4.34-4.31x2.65 64 464 руб.
Круглый 0.3 5 7 4.24-4.20x2.66 60 435 руб.
Круглый 0.3 5 7 4.34-4.32x2.53 60 435 руб.
Круглый 0.3 5 5 4.32-4.29x2.59 76 551 руб.
Круглый 0.3 5 6 4.26-4.23x2.61 68 493 руб.
Круглый 0.3 4 7 4.30-4.27x2.68 68 493 руб.
Круглый 0.31 5 5 4.38-4.36x2.70 79 079 руб.
Круглый 0.32 5 5 4.42-4.39x2.70 85 952 руб.
Круглый 0.33 4 6 4.47-4.45x2.70 84 214 руб.
Круглый 0.34 4 5 4.55-4.52x2.74 95 906 руб.
Круглый 0.36 4 6 4.51-4.54x2.86 91 877 руб.
Круглый 0.37 4 6 4.54-4.56x2.89 94 405 руб.
Круглый 0.4 6 5 4.70-4.68x2.96 112 812 руб.
Круглый 0.4 6 6 4.75-4.72x2.92 107 440 руб.
Круглый 0.4 6 7 4.73-4.69x2.95 102 068 руб.
Круглый 0.4 6 7 4.74-4.72x2.92 102 068 руб.
Круглый 0.4 6 6 4.71-4.65x2.95 118 184 руб.
Круглый 0.9 4 5 6.16-6.18x3.80 656 964 руб.
Круглый 0.4 5 6 4.58-4.51x2.96 128 928 руб.
Круглый 0.4 5 6 4.75-4.72x2.88 128 928 руб.
Круглый 0.45 6 7 4.93-4.91x3.07 108 783 руб.
Круглый 0.5 4 7 5.12-5.09x3.14 159 185 руб.
Круглый 0.56 4 7 5.29-5.26x3.27 178 303 руб.
Круглый 0.8 4 7 5.91-5.88x3.68 328 640 руб.
Круглый 0.91 5 7 6.12-6.08x3.86 465 863 руб.
Изумруд 1.01 4 4 6.35x4.65x3.32 639 900 руб.
Изумруд 1.02 5 5 6.10x4.76x3.51 529 300 руб.
Круглый 5.01 5 4 20 185 290 руб.
Принцесса 0.72 1 3 4.91x4.86x3.51 382 202 руб.
Сердце 0.80 6 7 5.84 x 6.35 x 3.63 204 768 руб.
Сердце 0.71 6 7 5.55 x 6.20 x 3.42 181 700 руб.
Изумруд 0.5 5 4.38 x 4.05 x 3.17 mm 75 840 руб.
Круглый 0.95 4 6 6.2 621 414 руб.
Круглый 0.94 4 6 6.2 614 857 руб.
Круглый 0.99 4 6 6.2 570 933 руб.
Круглый 0.98 4 6 6.2 641 006 руб.
Круглый 0.97 4 7 6.2 533 329 руб.
Круглый 0.96 6 7 6.2 418 621 руб.
Круглый 0.82 4 7 5.9 336 856 руб.
Круглый 0.80 4 7 5.91-5.88x3.68 328 640 руб.
Круглый 0.79 5 5 405 665 руб.
Круглый 0.71 6 7 5,7 218 751 руб.
Круглый 0.6 3 7 5,35-5,37 205 716 руб.
Форма -
Масса -
Цвет -
Чистота -
Размер -
 
Цена -
Купить

Страницы:
©2002-2021 Северная бриллиантовая компания
Товар добавлен в корзину!