Бриллианты круглой огранки купить в Москве - круглые бриллианты

Бриллианты круглой огранки

Бриллианты с сертификатом GIA
СИСТЕМА:
  • GIA
  • ГОСТ РФ
 
МАССА, КАРАТ:
ЦВЕТ:
ЧИСТОТА:
СЕРТИФИКАТ:
ЦЕНА:
  • Масса:

Форма Масса Цвет Чистота Размер Цена
Бриллиант Круглый 3.04 карат 82/7 K SI1 3.04 82 7 3 160 000 руб.
Бриллиант Круглый 2.04 карат 83/7а L SI2 2.04 83 1 216 600 руб.
Бриллиант Круглый 2.15 карат 5/10 G I2 2.15 5 10 750 500 руб.
Бриллиант Круглый 2.00 карат 5/11 G I2 2.00 5 11 711 000 руб.
Бриллиант Круглый 3.56 карат 81/8 K I1 MSU 3.56 81 8 2 092 394 руб.
Бриллиант Круглый 0.53 карат 4/5 G VS2 MGC 0.53 4 5 5.15-5.17 190 548 руб.
Бриллиант Круглый 0.70 карат 5/5 G VS1 GIA 0.70 5 5 5.63-5.69 359 450 руб.
Бриллиант Круглый 0.3 карат 6/7 I SI1 GIA 5222113176 0.3 6 7 4.34-4.31x2.67 56 406 руб.
Бриллиант Круглый 0.3 карат 6/7 I SI1 GIA 5221113204 0.3 6 7 4.32-4.30x2.64 56 406 руб.
Бриллиант Круглый 0.3 карат 6/5 I VS1 GIA 2225113222 0.3 6 5 4.32-4.25x2.60 68 493 руб.
Бриллиант Круглый 0.3 карат 6/6 I VS2 GIA 6227113196 0.3 6 6 4.23-4.19x2.70 64 464 руб.
Бриллиант Круглый 0.3 карат 6/6 I VS2 GIA 2225113220 0.3 6 6 4.34-4.31x2.65 64 464 руб.
Бриллиант Круглый 0.3 карат 5/7 H SI1 GIA 5221113198 0.3 5 7 4.24-4.20x2.66 60 435 руб.
Бриллиант Круглый 0.3 карат 5/7 H SI1 GIA 6223113205 0.3 5 7 4.34-4.32x2.53 60 435 руб.
Бриллиант Круглый 0.3 карат 5/5 H VS1 GIA 6223113201 0.3 5 5 4.32-4.29x2.59 76 551 руб.
Бриллиант Круглый 0.3 карат 5/6 H VS2 GIA 2221113677 0.3 5 6 4.26-4.23x2.61 68 493 руб.
Бриллиант Круглый 0.3 карат 4/7 F SI1 GIA 5221113685 0.3 4 7 4.30-4.27x2.68 68 493 руб.
Бриллиант Круглый 0.31 карат 5/5 H VS1 GIA 6224113721 0.31 5 5 4.38-4.36x2.70 79 079 руб.
Бриллиант Круглый 0.32 карат 5/5 G VS1 GIA 2221113682 0.32 5 5 4.42-4.39x2.70 85 952 руб.
Бриллиант Круглый 0.33 карат 4/6 F VS2 GIA 2225113288 0.33 4 6 4.47-4.45x2.70 84 214 руб.
Бриллиант Круглый 0.34 карат 4/5 F VS1 GIA 2221113251 0.34 4 5 4.55-4.52x2.74 95 906 руб.
Бриллиант Круглый 0.36 карат 4/6 F VS2 GIA 6311059499 0.36 4 6 4.51-4.54x2.86 91 877 руб.
Бриллиант Круглый 0.37 карат 4/6 F VS2 GIA 2357573343 0.37 4 6 4.54-4.56x2.89 94 405 руб.
Бриллиант Круглый 0.4 карат 6/5 I VS1 GIA 6223113243 0.4 6 5 4.70-4.68x2.96 112 812 руб.
Бриллиант Круглый 0.4 карат 6/6 I VS2 GIA 6224113228 0.4 6 6 4.75-4.72x2.92 107 440 руб.
Бриллиант Круглый 0.4 карат 6/7 H SI1 GIA 2225113241 0.4 6 7 4.73-4.69x2.95 102 068 руб.
Бриллиант Круглый 0.4 карат 6/7 H SI1 GIA 2221113291 0.4 6 7 4.74-4.72x2.92 102 068 руб.
Бриллиант Круглый 0.4 карат 6/6 H VS2 GIA 1363812903 0.4 6 6 4.71-4.65x2.95 118 184 руб.
Бриллиант Круглый 0.9 карат 4/5 F VS1 GIA 5222113676 0.9 4 5 6.16-6.18x3.80 656 964 руб.
Бриллиант Круглый 0.4 карат 5/6 G VS2 GIA 2367812886 0.4 5 6 4.58-4.51x2.96 128 928 руб.
Бриллиант Круглый 0.4 карат 5/6 G VS2 GIA 6371082960 0.4 5 6 4.75-4.72x2.88 128 928 руб.
Бриллиант Круглый 0.45 карат 6/7 I SI1 GIA 2225113534 0.45 6 7 4.93-4.91x3.07 108 783 руб.
Бриллиант Круглый 0.5 карат 4/7 F SI1 GIA 5222113631 0.5 4 7 5.12-5.09x3.14 159 185 руб.
Бриллиант Круглый 0.56 карат 4/7 F SI1 GIA 2221113510 0.56 4 7 5.29-5.26x3.27 178 303 руб.
Бриллиант Круглый 0.8 карат 4/7 F SI1 GIA 2223113674 0.8 4 7 5.91-5.88x3.68 328 640 руб.
Бриллиант Круглый 0.91 карат 5/7 G SI1 GIA 5222113127 0.91 5 7 6.12-6.08x3.86 465 863 руб.
Бриллиант Круглый 0.91 карат 4/6 F VS2 #GLS 0.91 4 6 6.09-6.13 595 265 руб.
Бриллиант Круглый 0.31 карат 6/6 H VS2 #MSU Б-34951 0.31 6 6 4,26 70 784 руб.
Бриллиант Круглый 0.26 карат 3/5 H SI2 #MSU Б-34980 0.26 3 5 4,03 42 028 руб.
Бриллиант Круглый 0.72 карат 81/6 J-VS2 #YGL128132 0.72 81 6 5.71 214 406 руб.
Бриллиант Круглый 0.33 карат 4/6 G VS2 0.33 4 6 4.34 79 790 руб.
Бриллиант Круглый 0.26 карат 3/5 H SI2 GLS#1068 0.26 3 5 4,13 42 028 руб.
Бриллиант Круглый 0.26 карат 3/5 G SI2 GLS#1067 0.26 3 5 4,05 42 028 руб.
Бриллиант Круглый 0.24 карат 3/5 G SI2 GLS#1066 0.24 3 5 3,89 38 789 руб.
Бриллиант Круглый 0.23 карат 3/5 G SI1 GLS#1065 0.23 3 5 3,89 44 398 руб.
Бриллиант Круглый 0.21 карат 3/5 G SI1 GLS#1064 0.21 3 5 3,70 35 392 руб.
Бриллиант Круглый 1.00 карат 6/7 H-SI1 GLS 1.00 6 7 6.22-6.26 667 550 руб.
Бриллиант Круглый 1.02 карат 4/7 G-SI1 GLS 1.02 4 7 6.54 733 278 руб.
Бриллиант Круглый 0.93 карат 4/7 F-SI1 # BS 0.93 4 7 6.2 511 367 руб.
Бриллиант Круглый 0.9 карат 4/7a F-SI2 # BS 0.9 4 6.2 401 004 руб.
Форма -
Масса -
Цвет -
Чистота -
Размер -
 
Цена -
Купить

Страницы:

©2002-2021 Северная бриллиантовая компания
Товар добавлен в корзину!