Бриллианты 0.5 карат купить в Москве по выгодной цене

Бриллианты 0.5 карат

Бриллианты с сертификатом GIA
СИСТЕМА:
  • GIA
  • ГОСТ РФ
 
МАССА, КАРАТ:
ЦВЕТ:
ЧИСТОТА:
СЕРТИФИКАТ:
ЦЕНА:
  • Масса:

Форма Масса Цвет Чистота Размер Цена
Бриллиант Круглый 0.53 карат 4/5 G VS2 MGC 0.53 4 5 5.15-5.17 197 784 руб.
Бриллиант Круглый 0.5 карат 4/7 F SI1 GIA 5222113631 0.5 4 7 5.12-5.09x3.14 165 230 руб.
Бриллиант Круглый 0.56 карат 4/7 F SI1 GIA 2221113510 0.56 4 7 5.29-5.26x3.27 185 074 руб.
Бриллиант Кушон 0.50 карат 4/6 F VS1 MSU 0.50 4 6 4.50x4.38 123 000 руб.
Бриллиант Круглый 0.5 карат 3/7а E-SI2 MSU D-269015 0.5 3 5.04 138 580 руб.
Бриллиант Круглый 0.5 карат 2/6 E-VS2 MSU D-269013 0.5 2 6 5.09 207 870 руб.
Бриллиант Круглый 0.5 карат 7/3 J-VVS2 0.5 7 3 5.1 151 700 руб.
Бриллиант Круглый 0.5 карат 6/5 H-VVS2 MSU D-269009 0.5 6 5 5.07 197 210 руб.
Бриллиант Круглый 0.5 карат 6/5 I-VS1 MSU D-268703 0.5 6 5 5.1 159 900 руб.
Бриллиант Круглый 0.51 карат 2/4 D VVS2 MSU-269008 0.51 2 4 5.03-5.05 260 924 руб.
Бриллиант Круглый 0.5 карат 4/2 F VVS1 MSU 0.5 4 2 5.07-5.11 250 510 руб.
Бриллиант Круглый 0.5 карат 82/4 K VVS2 #GLS GR270120200050 0.5 82 4 111 930 руб.
Бриллиант Круглый 0.5 карат 81/5 J VS1 #GLS GR270120200049 0.5 81 5 127 920 руб.
Бриллиант Круглый 0.5 карат 7/3 I VVS1 0.5 7 3 170 560 руб.
Бриллиант Круглый 0.5 карат 4/4 F VVS2 #GLS0047 0.5 4 4 5.1 223 860 руб.
Бриллиант Круглый 0.5 карат 5/6 G VS2 #GLS GR270120200046 0.5 5 6 186 550 руб.
Бриллиант Круглый 0.50 карат 4/6 G SI1 #MGC D-239218M 0.5 4 6 5.03-5.05x3.17 159 900 руб.
Бриллиант Круглый 0.5 карат 4/4 F VVS2 MSU 0.5 4 4 5.27-5.35 223 860 руб.
Бриллиант Принцесса 0.5 карат 6/7 H SI2 #AI 0.5 6 7 4,55*4,4 78 720 руб.
Бриллиант Изумруд 0.50 карат 5/7 H SI2 0.5 5 4.38 x 4.05 x 3.17 78 720 руб.
Бриллиант Круглый 0.51 карат 2/2 E IF 0.51 2 2 315 290 руб.
Бриллиант Круглый 0,5 карат D VS1 GIA-1355365453 0.5 1 5 5,21-5,23 234 520 руб.
Бриллиант Круглый 0,5 карат 3/5 F VS1 GIA 0.5 3 5 4,90-4,99 213 200 руб.
Бриллиант Круглый 0,5 карат E VS2 GIA-6351565342 0.5 2 6 4,96-4,99 207 870 руб.
Бриллиант Круглый 0,5 карат E VS2 GIA-2357616793 0.5 2 6 4,97-4,99 207 870 руб.
Бриллиант Круглый 0,5 карат E VS2 GIA-6355085248 0.5 2 6 5,02-5,06 207 870 руб.
Бриллиант Круглый 0,5 карат G VS2 GIA-2326226633 0.5 4 6 4,99-5,02 186 550 руб.
Бриллиант Круглый 0,5 карат E SI1 GIA-6341956512 0.5 2 7 5,05-5,08 170 560 руб.
Бриллиант Круглый 0,5 карат E SI1 GIA-6332497529 0.5 2 7 5,04-5,09 170 560 руб.
Бриллиант Круглый 0.50 карат F SI1 GIA 0.5 3 7 5.12-5.09 165 230 руб.
Бриллиант Круглый 0,5 карат G SI1 GIA-5353030251 0.5 4 7 5,04-5,08 159 900 руб.
Бриллиант Круглый 0.50 5/7 карат H-SI1 GIA-2356400322 0.5 5 7 4,91-4,97 149 240 руб.
Бриллиант Ашер 0.5 карат 4/5 G VS1 0.5 4 5 132 840 руб.
Бриллиант Круглый 0.5 карат 83/3 L VVS1 #SAT 0.5 83 3 5.02 101 270 руб.
Бриллиант Круглый 0.5 карат 7/4 I VVS2 #SAT 0.5 7 4 5.06 165 230 руб.
Бриллиант Круглый 0.5 карат 5/8 G SI3 #SAT 0.5 5 8 5.04 117 260 руб.
Бриллиант Круглый 0.5 карат 5/2 G VVS1 #SAT 0.5 5 2 5.08 223 860 руб.
Бриллиант Круглый 0.5 карат 7/5 I VS1 #SAT 0.5 7 5 5.09 159 900 руб.
Бриллиант Круглый 0.5 карат 6/8 H SI3 #SAT 0.5 6 8 111 930 руб.
Бриллиант Круглый 0.5 карат 6/8 H SI3 #SAT 0.5 6 8 111 930 руб.
Бриллиант Круглый 0.5 карат 7/8 I SI3 #SAT 0.5 7 8 101 270 руб.
Бриллиант Круглый 0.5 карат 7/8 I SI3 #SAT 0.5 7 8 101 270 руб.
Бриллиант Овал 0.5 карат 7/6 J VS2 0.5 7 6 4.81*6.58 88 560 руб.
Бриллиант Груша 0.5 карат 6/7A J SI1 0.5 6 7a 4.28*6.83 78 720 руб.
Бриллиант Маркиз 0.5 карат 4/7 F VS2 0.5 4 7 4.21*7.51 132 840 руб.
Бриллиант Маркиз 0.5 карат 5/5 H VS1 0.5 5 5 4.50*7.55 123 000 руб.
Бриллиант Овал 0.5 карат 3/6 F VS1 0.5 3 6 4.20*6.28 142 680 руб.
Бриллиант Овал 0.5 карат 6/6 I VS2 0.5 6 6 4.24*6.19 108 240 руб.
Бриллиант Груша 0.5 карат 6/7 H SI1 0.5 6 7 4.08*6.71 98 400 руб.
Бриллиант Груша 0.5 карат 5/5 H VS1 0.5 5 5 4.52*6.92 123 000 руб.
Форма -
Масса -
Цвет -
Чистота -
Размер -
 
Цена -
Купить

Страницы:

©2002-2021 Северная бриллиантовая компания
Товар добавлен в корзину!